| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1316 | 272.000 | |
| 8 | 1314 | 272.000 | |
| 10 | 1315 | Solgt | |
| 16 | 780 | Solgt | |
| 18 | 768 | 220.000 | |
| 20 | 1009 | Solgt | |
| 22 | 982 | 265.000 | |
| 24 | 982 | Solgt | |
| 26 | 985 | Solgt | |
| 105 | 1009 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

Opdateret 20-03-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen