
| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| R | 1 | 924 | 448.000 |
| 2 | 964 | Solgt | |
|
3 |
900 | Solgt | |
| 4 | 995 | 457.000 | |
| 5 | 899 | 445.000 | |
| 6 | 939 | 450.000 | |
| 8 | 933 | 449.000 | |
| 10 | 1196 | 483.000 | |
| 12 | 926 | 448.000 | |
| 14 | 980 | 455.000 | |
| 16 | 1003 | 458.000 | |
| 18 | 936 | 450.000 | |
| 20 | 969 | 454.000 | |
| 22 | 887 | 443.000 | |
| 24 | 870 | 441.000 | |
| 26 | 921 | 448.000 | |
| 28 | 989 | 456.000 | |
| 29 | 901 | Solgt | |
| 30 | 990 | Solgt | |
| 31 | 922 | 448.000 | |
| 32 | 1050 | Solgt | |
| 33 | 924 | Solgt | |
| 34 | 1051 | Solgt | |
| 36 | 1004 | Solgt | |
| 38 | 1246 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||
Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varme.
Opdateret 07-05-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen