| DUFTHAVERNE | |||
| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 473.000 | |
| 2 | 716 | Solgt | |
|
3 |
896 | Solgt | |
| 4 | 896 | Solgt | |
| 5 | 896 | Solgt | |
| 6 | 914 | Solgt | |
| 7 | 846 | 466.000 | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||
| FRUGTHAVERNE | |||
| Nr. | Areal | Pris | |
| 13 | 1174 | Solgt | |
| 15 | 896 | Solgt | |
| 16 | 1176 | Solgt | |
| 17 | 892 | Solgt | |
| R | 18 | 926 | 476.000 |
| 19 | 896 | Solgt | |
| 20 | 896 | Solgt | |
| 21 | 1242 | Solgt | |
| 22 | 892 | Solgt | |
| 23 | 958 | Solgt | |
| 24 | 896 | Solgt | |
| 25 | 896 | Solgt | |
| 26 | 892 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand, varme og kloak. Det betyder, at køberen kun skal betale for arealbidrag til fjernvarme og udgifter til udførelse af el- og vandstik på egen grund samt stik til fjernvarme ud over ti meter.
Opdateret 10-04-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen