Her kan du se alle lokalplaner i Holstebro Kommune vedtaget efter 1.1.2007
| Nr | Sted | Vedtaget | Offentliggjort | Tinglyst | Delvist aflyst af nr. |
| 1001 | Måbjerg Bioenergi m.m., Måbjerg | 18.08.2009 | 26.08.2009 | ||
| 1002 | Kolonihaveområdet Ålund, Holstebro | 16.09.2008 | 24.09.2008 | 20.10.2008 | |
| 1003 | Boligområde og offentligt område, Nr. Felding (Meltoften) | 20.05.2008 |
28.05.2008 |
03.07.2008 | |
| 1004 | Erhvervsområde og offentligt område m.m. ved Måbjerg Skolevej, Måbjerg | 14.08.2007 |
22.08.2007 |
03.09.2007 | |
| 1005 | Boligområde og rekreative områder ved Gårdhøje, Holstebro (Poul Rytters Vej, Harald Leths Vej m.fl.) | 12.06.2007 |
20.06.2007 |
02.07.2007 | |
| 1006 | Boligområde ved Skolevænget, Tvis | 14.08.2007 |
22.08.2007 |
03.09.2007 | |
| 1007 | Boligområde mellem Chr. Schmidtsvej og Planteskolevej, Vemb | 14.08.2007 |
22.08.2007 |
12.09.2007 | |
| 1008 | Centerområde ved Skolegade, Holstebro | 19.02.2008 |
27.02.2008 |
Ej tinglyst off. vej | |
| 1009 | Boligområde ved Toften, Vinderup | 14.08.2007 |
22.08.2007 |
04.09.2007 | |
| 1010 | Boligområde ved Rugvænget, Ulfborg | 14.08.2007 |
22.08.2007 | 12.09.2007 | |
| 1011 | Boligområde ved Uhresø, Mejdal | 20.01.2009 | 28.01.2009 | 02.03.2009 | |
| 1013 | Kolonihaveområdet Skovbrynet, Holstebro | 16.09.2008 | 24.09.2008 | 20.10.2008 | |
| 1014 | Marina ved Handbjerg strand | 23.08.2011 | 31.08.2011 | ||
| 1016 | Boligområde ved Landtingvej, Ejsing (Møgeltoften) | 19.02.2008 |
27.02.2008 |
21.04.2008 | |
| 1017 | Erhvervsområde ved Rendsborggade, Holstebro | 15.01.2008 |
23.01.2008 |
08.02.2008 | |
| 1018 | Boligområde ved Lille Struervej, Holstebro | 15.01.2008 |
23.01.2008 |
05.02.2008 | |
| 1019 | Politigård, Holstebro | 20.05.2008 28.05.2008 |
28.05.2008 |
03.07.2008 | |
| 1020 | Kolonihaveområdet Storaaen, Holstebro | 16.09.2008 | 24.09.2008 | 20.10.2008 | |
| 1021 | Boligområde ved Herningvej, Holstebro | 19.02.2008 |
27.02.2008 |
15.04.2008 | |
| 1023 | Boliger ved Lyngbakken 14, Holstebro | 10.06.2008 | 18.06.2008 | 03.07.2008 | |
| 1024 | Boligområde ved Østerbrogade, Holstebro | 20.05.2008 |
28.05.2008 |
03.07.2008 | |
| 1025-2 | Boligområde og feriecenter m.m. ved Strandvejen, Handbjerg | 17.08.2010 | 25.08.2010 | ||
| 1026 | Butik og parkeringshus mellem Vestergade og Storå, Holstebro | 19.08.2008 | 27.08.2008 | 12.09.2008 | |
| 1027 | Plejeboligerne Beringshaven, Holstebro | 20.05.2008 |
28.05.2008 |
03.07.2008 | |
| 1028 | Erhvervsområde nord for Industrivej, Vinderup | 16.09.2008 | 24.09.2008 | 17.10.2008 | |
| 1029 | Erhvervsområde ved Skautrupvej, Tvis | 20.05.2008 |
28.05.2008 |
03.07.2008 | |
| 1030 | Boligområde ved Ålykkevej, Vinderup | 17.02.2009 | 25.02.2009 | 06.03.2009 | |
| 1031 | Kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje m.m., Holstebro | 25.05.2010 | 02.06.2010 | ||
| 1032 | 3 sommerhusgrunde, Sdr. Fjand | 20.05.2008 |
28.05.2008 |
02.07.2008 | |
| 1033 | Centerområde ved Hostrupsvej, Holstebro | 17.02.2009 | 04.03.2009 | 06.03.2009 | |
| 1034 | Erhvervsområde nord for Viborgvej, Hornshøj | 19.08.2008 | 27.08.2008 | 12.09.2008 | |
| 1035 | Boligområde ved Skivevej, Holstebro (Orion) | 19.08.2008 | 27.08.2008 | 2008 1055 | |
| 1037 | Erhvervsområde ved Halvej, Vinderup | 19.08.2008 | 27.08.2008 | 12.09.2008 | |
| 1038 | Holstebro Badeland - udvidelse, Holstebro | 16.09.2008 | 24.09.2008 | 20.10.2008 | |
| 1039 | Boligområde ved Gl. Landevej, Ejsing (Nordenud) | 16.09.2008 | 24.09.2008 | 17.10.2008 | |
| 1040 | Boligområdet "Stjernekvarteret" øst for Hornshøj, Holstebro - 1. etape | 13.12.2011 | 20.12.2011 | ||
| 1041 | Boliger ved Købmagerstræde, Vinderup | 16.09.2008 | 24.09.2008 | 17.10.2008 | |
| 1042 | Offentligt område ved Vegen | 11.11.2008 | 19.11.2008 | 27.11.2008 | |
| 1043 | Boligområder ved Hingebjergvej og Egevænget, Tvis | 21.04.2009 | 29.04.2009 | 07.05.2009 | |
| 1044 | Erhvervsområde ved Hedegårdvej, Borbjerg | 20.01.2009 | 28.01.2009 | 02.03.2009 | |
| 1045 | Centerområde ved Sysselting, Holstebro | 20.01.2009 | 28.01.2009 | 02.03.2009 | |
| 1046 | Vandværk og grønt område ved Idomvej, Holstebro | 17.02.2009 | 25.02.2009 | 06.03.2009 | |
| 1047 | Centerområde nord for godsbygningen, Stationsvej, Holstebro | 21.04.2009 | 29.04.2009 | 07.05.2009 | |
| 1048 | Erhvervsområde ved Viborgvej 67, Holstebro | 21.04.2009 | 29.04.2009 | 07.05.2009 | |
| 1049 | Centerområde ved Helgolandsgade, Holstebro | 16.06.2009 | 24.06.2009 | 06.07.2009 | |
| 1050 | Erhvervsområdet Nupark, Måbjerg | 23.08.2011 | 31.08.2011 | ||
| 1051 | Centerområde mellem Bisgårdgade og Sct. Jørgens Gade, Holstebro | 15.09.2009 | 23.09.2009 | ||
| 1052 | Boligområde syd for Enghavevej, Thorsminde (Havtornen) | 15.12.2009 | 13.01.2010 | ||
| 1053-2 | Centerområde nord for Biblioteket, Holstebro | 21.06.2011 | 29.06.2011 | ||
| 1054 | "Oktanparken" - fritidsområde ved Joachim Wellers Vej, Holstebro | 15.12.2009 | 13.01.2010 | ||
| 1055 | Bolig i landzone ved Skivevej 126, Hornshøj | 15.09.2009 | 23.09.2009 | ||
| 1056 | Parkeringsanlæg i Rådhushaven, Holstebro | 15.09.2009 | 23.09.2009 | ||
| 1057 | Institution og idrætsanlæg m.m. ved Slåenvej i Mejdal, Holstebro | 06.10.2009 | 14.10.2009 | ||
| 1058 | Boligområde øst for Storåvej, Mejrup (Luren, Tværpilen, Skjoldet) | 23.02.2010 | 03.03.2010 | ||
| 1059 | Boligområde øst for Hingebjergvej, Tvis (Egelund, Egevænget, Engebjerg) | 15.12.2009 | 13.01.2010 | ||
| 1060 | Erhvervsområde syd for Struervej, Vinderup | 22.06.2010 | 30.06.2010 | ||
| 1061 | Erhvervsområde ved Elkjærvej, Mejrup | 22.06.2010 | 30.06.2010 | ||
| 1062 | Et område til vindmøller syd for Ejsing | 12.10.10 | 20.10.10 | ||
| 1063 | Boligområdet ved Liden Kirstens Allé, Holstebro | 15.03.2011 | 23.03.2011 | ||
| 1064 | Boligområde m.m. ved Skoletoften 16, Sevel | 18.01.2011 | 26.01.2011 | ||
| 1065 | Boligområde ved Egevænget, Tvis | 12.10.2010 | 20.10.2010 | ||
| 1066 | Retsbygning ved Stationsvej, Holstebro | 14.12.2010 | 20.12.2010 | ||
| 1067 | Område mellem Banegården og tidligere godsbygning ved Stationsvej, Holstebro | 22.02.2011 | 02.03.2011 | ||
| 1069 | Daginstitution og Friskole ved Lægårdvej, Holstebro | 11.10.2011 | 19.10.2011 | ||
| 1072 | Mindre boligområde ved Tvis Møllevej, Mejrup | 23.08.2011 | 31.08.2011 | ||
| 1074 | Musiksal m.m. ved Holstebro Musikskole, Holstebro | 21.06. 2011 | 29.06. 2011 | ||
| 1075 | Boligområde øst for Storåvej, 2. etape, Mejrup | 21.02.2012 | 29.02.2112 | ||
| 1076 | Boligområde mellem Herredsgade, Thorsvej og Ullsgade, ulfborg | 13.12.2011 | 20.12.2011 | ||
| 1078 | To boligparceller på Laubsvej, Holstebro | 21.02.2012 | 29.02.2012 | ||
Opdateret 30-04-2012
Redaktør: Aase Larsen
Den 29-02-2012 |
|||
|
|
|||
Den 28-02-2012 |
|||
|
|
|||