For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til en afgørelse træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelte sociale sagsområde, og fristerne skal offentliggøres.
Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen ventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søndage, helligdage og hverdage, hvor kommunen holder lukket.
Hvis en tidsfrist overskrides, kan ansøgeren klage over det. Det skal ske i forbindelse med, at der i øvrigt klages over kommunens afgørelse i sagen.
Fristerne er godkendt af Holstebro Byråd den 11. oktober 2011
| Ansøgninger vedr. | Lovgivning | Sagsbehandlingsfrist |
|---|---|---|
| Folkepension | Pensionslovens § 12 | 2 uger |
| Delpension | Pensionslovens § 14 | 4 uger |
| Personlige tillæg | Pensionslovens § 14 og § 17 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension. | 3 uger |
| Helbredstillæg | Pensionslovens § 14 samt §§ 17 og 18 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension. | 3 uger |
| Boligstøtte/boligydelse | Lov om individuel boligstøtte | 6-7 uger |
| Indskudslån | Lov om individuel boligstøtte | 2 uger |
| Fleksydelse | Lov om fleksydelse | 2 uger |
| Plads i dagpleje og daginstitution | Dagtilbudslovens § 23 | 1 uge |
| Økonomisk friplads | Dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2 | 2 uger |
| Tilskud til plads i dagtilbud i en anden kommune | Dagtilbudslovens § 28 | 3 uger |
| Barselsdagpenge | Barselslovens § 2 | 5 uger |
| Alvorligt sygt barn | Barsleslovens § 26 | 5 uger |
| Hjælp i særlige tilfælde/hjælp til efterlevende | Lov om aktiv socialpolitik kap 10 og 10a | 3 uger |
| Ordinært og ekstra børnetilskud | Børnetilskudslovens §§ 2 og 3 | 2 uger |
| Adoptionstilskud | Børnetilskudslovens § 10 b | 2 uger |
| Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende | Børnetilskudslovens § 10 c | 2 uger |
| Forskudsvis udbetaling af børnebidrag | Børnetilskudsloven § 11, stk. 2 | 2 uger |
| Børn - og ungeydelse | Børn - og ungeydelsesloven § 4 stk.1, 2. pkt. og § 4 stk. 2 - 7 | 2 uger |
| Ansøgninger vedr. | Lovgivning | Sagsbehandlingsfrist |
|---|---|---|
| Personlig pleje | Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1 | 2 uger |
| Praktisk hjælp | Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2 | 4 uger |
| Madservice | Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2 | 2 uger |
| Privat ansat hjemmehjælp | Lov om social service § 94 | 2 uger |
| Kontant tilskud til hjælp og ansættelse som arbejdsleder | Lov om social service § 95 | 4 uger |
| Visitation til plejebolig | Lov om social service § 192 a | 4 mdr. |
| Visitation til ældrebolig | Almenboligloven | 4 mdr |
| Visitation til andre kommuners plejebolig | Lov om social service § 108, stk. 2 | 4 mdr. |
| Afløsning i hjemmet | Lov om social service § 84 | 2 uger |
| Ledsageordning | Lov om social service § 97 | 8 uger |
| Midlertidig plads (aflastning) | Lov om social service § 84, stk. 2 | 1 uge |
| Individuel befordring | Lov om social service § 117 | 8 uger |
| Plejevederlag til pasning af døende | Lov om social service § 119 | 3 hverdage |
| Magtanvendelse | Lov om social service §§ 125, 126, 126a, 127, 128, 129 | 4 uger |
| Omsorgstandpleje | Sundhedslovens § 131 | 1 uge |
| Hjemmesygepleje | Lov om hjemmesygepleje | 2 hverdage |
| Genoptræning og træning | Lov om social service § 86 | 2 uger |
| Vedligeholdelsestræning | Lov om social service § 86 | 4 uger |
| Kropsbårne hjælpemidler | Lov om social service § 112 | 4 uger |
| Hjælpemidler - udlån | Lov om social service § 112 | 30 arbejdsdage |
| Hjælpemidler - forbrugsgoder | Lov om social service § 113 | 8 uger |
| Hjælpemidler - biler | Lov om social service § 114 | 6 mdr |
| Hjælpemidler - boligændringer (mindre) | Lov om social service § 116 | 3 mdr |
| Hjælpemidler - boligændringer (større) | Lov om social service § 116 | 10 mdr. |
| Ansøgning vedr. | Lovgivning | Sagsbehandlingsfrist |
|---|---|---|
| Hjælp til børn med særlige behov | Dagtilbudsloven § 4 | 4 mdr. |
| Godkendelse af selvejende institutioner | Dagtilbudsloven §§ 20-22 | 2 mdr. |
| Godkendelse af private dagtilbud | Dagtilbudsloven §§ 20-22 | 2 mdr. |
| Socialpædagogisk friplads | Dagtilbudsloven § 43, stk. 1 nr. 4 | 8 uger |
| Tilskud til privat pasning, herunder godkendelse af privat passer | Dagtilbudsloven § 80 | 4 uger |
| Tilskud til pasning af egne børn | Dagtilbudsloven § 86 | 2 uger |
| Rådgivning ved skriftlig henvendelse | Lov om social service § 11, stk. 3 | 2 uger |
| Foranstaltninger | Lov om social service § 11, stk. 3 | 8 uger |
| Familievejlederordningen | Lov om social service § 11, stk. 4 og 5 | 3 mdr. (lovbestemt) |
| Merudgifter vedr. børn | Lov om social service § 41 | 12 uger |
| Tabt arbejdsfortjeneste | Lov om social service § 42 | 12 uger |
| Ledsagelse af unge mellem 16 og 18 år | Lov om social service § 45 | 8 uger |
| Børnefaglig undersøgelse | Lov om social service § 50 | 4 mdr. (lovbestemt) |
| Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger | Lov om social service § 52a stk. 1 nr. 2-5 | 6 uger |
| Foranstaltninger | Lov om social service § 52 stk. 3 | 6 uger |
| Støtteperson til forældre med anbragte børn | Lov om social service § 54 | 6 uger |
| Godkendelse af plejefamilier | Lov om social service § 142 | 4 mdr. |
| Godkendelse af opholdssteder | Lov om social service § 142 | 6 mdr. |
| Ansøgninger vedr. | Lovgivning | Sagsbehandlingsfrist |
|---|---|---|
| Hjemmevejledning | Lov om social service § 85 | 8 uger |
| Borgerstyret personlig assistance (BPA) | Lov om social service § 96 | 12 uger |
| Merudgifter voksne | Lov om social service § 100 | 12 uger |
| Misbrugsbehandling | Lov om social service § 101 | 2 uger |
| Behandling | Lov om social service § 102 | 8 uger |
| Beskyttet beskæftigelse | Lov om social service § 103 | 8 uger |
| Aktivitets- og samværstilbud | Lov om social service § 104 | 8 uger |
| Midlertidigt botilbud | Lov om social service § 107 | 8 uger |
| Langvarigt botilbud | Lov om social service § 108 | 8 uger |
| Plejevederlag for pasning af nærstående med alvorligt handicap eller sygdom | Lov om social service § 118 | 1 uge |
| Magtanvendelse | Lov om social service §§ 125, 126, 126a, 127, 128, 129 | 4 uger |
| Ansøgninger vedr. | Lovgivning | Sagsbehandlingsfrist |
|---|---|---|
| Kontanthjælp/starthjælp | Lov om aktiv socialpolitik § 11 | 2 uger |
| Særlig støtte/høje boligudgifter | Lov om aktiv socialpolitik § 34 | 4 uger |
| Ledighedsydelse/ særlig ydelse | Lov om aktiv socialpolitik kap. 7 | 2 uger |
| Hjælp i særlige tilfælde/ hjælp til efterlevende. | Lov om aktiv socialpolitik kap. 10 og 10a | 3 uger |
| Revalidering | Lov om aktiv socialpolitik § 46 | 3 mdr. |
| Følgeudgifter ved revalidering | Lov om aktiv socialpolitik kap. 6 | 2 uger |
| Førtidspension | Lov om social pension§§ 17og 18 | 3 mdr. |
| Forhøjelse af førtidspension | Lov om højeste, mellemste og forhøjet alm. førtidspension kap. 2 | 3 mdr. |
| Ansættelse med løntilskud | Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12 | 2 uger |
| Fleksjob | Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 13 | 3 mdr |
| Tillægsydelser og befordringsgodtgørelse | Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14 og 15 | 2 uger |
| Jobrotation | Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 18 | 4 uger |
| Personlig assistance | Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 2 | 2 mdr. |
| Sygedagpenge | Sygedagpengeloven §§ 6, 41 og 54 | 2 uger |
| § 56 aftale ved kronisk sygdom | Sygedagpengeloven § 56 | 2 uger |
| Seniorjob | Lov om seniorjob § 2 | 2 mdr. |
| Jobpræmie | Jobpræmieloven § 2 (gældende: 1/1-2011-31/12-2012) |
2 uger |
| Anvisning af husly | Serviceloven § 80 | 2 uger |
| Klage til | Lovgivning | Sagsbehandlingsfrist |
|---|---|---|
| Det Sociale Nævn | Lov om retssikkerhed på det sociale område § 12 | Genvurderes inden 4 uger |
| Beskæftigelsesankenævnet | Lov om retssikkerhed på det sociale område § 12 | Genvurderes inden 4 uger |
Opdateret 14-10-2011
Redaktør: Jonna Brogaard
Gør som over 2000 andre: Tilmeld dig nyhedsmailen
- og deltag i konkurrencen om en iPod Touch. Vi trækker lod blandt de første 2500 tilmeldte.
Den 10-05-2012 |
|||
|
|
|||