| År | Parcelhusgrunde |
Tæt/lav + |
Industrigrunde |
| 1982 | 8 | - | 0 |
| 1983 | 55 | - | 4 |
| 1984 | 84 | - | 11 |
| 1985 | 87 | - | 11 |
| 1986 | 109 | - | 24 |
| 1987 | 42 | - | 15 |
| 1988 | 24 | - | 6 |
| 1989 | 23 | - | 4 |
| 1990 | 1 | - | 5 |
| 1991 | 1 | - | 3 |
| 1992 | 2 | - | 3 |
| 1993 | 2 | - | 2 |
| 1994 | 35 | - | 2 |
| 1995 | 41 | - | 1 |
| 1996 | 44 | - | 0 |
| 1997 | 65 | - | 7 |
| 1998 | 98 | 33 | 6 |
| 1999 | 38 | 35 | 9 |
| 2000 | 49 | 18 | 8 |
| 2001 | 31 | 33 | 4 |
| 2002 | 40 | 75 | 6 |
| 2003 | 58 | 31 | 2 |
| 2004 | 142 | 64 | 3 |
| 2005 | 117 | 62 | 5 |
| 2006 | 144 | 79 | 14 |
| 2007 | 136 | 54 | 18 |
| 2008 | 76 | 125 | 9 |
| 2009 | 45 | 0 | 1 |
| 2010 | 92 | 40 | 2 |
| 2011 | 29 | 14 | 6 |
| 2012 | 13 | ||
| Total | 1731 | 647 | 191 |
Opdateret 03-05-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Den 11-05-2012 |
|||
|
|
|||
Den 14-07-2011 |
|||
|
|
|||