Her kan du se alle lokalplaner i den tidligere Ulfborg-Vemb Kommune vedtaget før 1.1.2007
| Nr | Sted | Vedtaget | Offentliggjort | Tinglyst | Delvis aflyst af nr. |
| 2 | Campingplads i Thorsminde | 03.01.1979 | 17.01.1979 | 08.02.1979 | |
| 3 | For Tvindskolerne i Madum | 22.06.1984 | 11.07.1984 | 02.08.1984 | |
| 4 | For Nørgårdsvej 1, Vemb | 14.02.1979 | 12.03.1980 | 06.03.1980 | |
| 5 | Pøtparken i Bur | 07.03.1979 | 28.03.1979 | 05.04.1979 | |
| 6 | Majsvænget og Risvænget i Ulfborg | 18.04.1979 | 09.05.1979 | 10.05.1979 | 16 og 22 |
| 7 | For Raketvejen 16, Vester Husby | 30.05.1979 | 27.06.1979 | 06.07.1979 | |
| 8 | For en del af Rugvænget i Ulfborg | 30.05.1979 | 15.08.1979 | 23.08.1979 | |
| 9 | Svømmehal på Stadionallé i Vemb | 25.10.1979 | 09.01.1980 | 22.01.1980 | |
| 10 | For Humlevænget 2, 3, 4, 6, 7 og 8 i Vemb | 13.08.1980 | 03.09.1980 | 02.09.1980 | |
| 11 | For den vestlige del af Rugvænget i Ulfborg | 24.09.1980 | 22.10.1980 | 14.10.1980 | 40 |
| 13 | For Blomstervænget i Vemb | 04.03.1981 | 25.03.1981 | 20.03.1981 | |
| 15 | For Rønnebærvej i Vemb | 03.02.1982 | 24.02.1982 | 25.03.1982 | |
| 16 | For Risvænget i Ulfborg | 02.03.1983 | 13.04.1983 | 24.04.1983 | |
| 19 | For en del af Industriarealet i Ulfborg (område 1.E.01A) | 04.03.1987 | 18.03.1987 | 25.03.1987 | |
| 20 | For Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, Vemb | 04.03.1987 | 18.03.1987 | 25.03.1987 | |
| 22 | For den nordlige del af Majsvænget i Ulfborg | 03.06.1987 | 08.07.1987 | 02.07.1987 | |
| 24 | For flytning af FRISKOLEN fra Madum til Ulfborg | 03.08.1988 | 24.08.1988 | 26.08.1988 | |
| 25 | For andelsboliger - ejerlejligheder på Reberbanen i Ulfborg | 31.05.1989 | 21.06.1989 | 16.06.1989 | |
| 26 | For Præstegårdsvej 2, Vemb | 27.06.1990 | 01.08.1990 | 01.08.1990 | |
| 27 | For nyt flisfyret fjernvarmeværk i Ulfborg | 06.02.1991 | 27.02.1991 | 27.02.1991 | |
| 28 | For Statens AMU-Center Ulfborg Kjærgaard, 6990 Ulfborg | 08.04.1992 | 02.09.1992 | 08.09.1992 | |
| 30 | For et flisfyret varmeværk i Vemb | 27.10.1993 | 10.11.1993 | 12.11.1993 | |
| 31 | For et område syd for Harbogade i Ulfborg | 01.09.1993 | 15.09.1993 | 24.09.1993 | |
| 32 | For ejendommen Stabyvej 54, Staby | 29.09.1993 | 27.10.1993 | 02.11.1993 | |
| 34 | For renovering af en del af Ulfborg bymidte | 09.08.1995 | 20.09.1995 | 19.09.1995 | |
| 35 | For Præstegårdsvej 4, Vemb | 08.05.1996 | 04.06.1996 | 04.06.1996 | |
| 36-2 | For opstilling af vindmøller nord-vest for Bur | 04.10.1996 | 16.10.1996 | 21.02.1997 | |
| 37-2 | For opstilling af vindmøller nord-vest for Gørding | 05.12.1996 | 15.01.1997 | 21.02.1997 | |
| 39 | For boligområdet Søparken i den sydvestlige del af Ulfborg | 04.12.1996 | 15.01.1997 | 10.03.1997 | 63 |
| 40 | For boligområdet Hirsevænget i Ulfborg | 08.10.1997 | 29.10.1997 | 18.11.1997 | |
| 41 | For 4 parcelhusgrunde på Majsvænget i Ulfborg | 08.10.1997 | 29.10.1997 | 18.11.1997 | |
| 42 | For et boligområde i Staby - Toften | 10.06.1998 | 08.07.1998 | 04.09.1998 | |
| 43 | For et boligområde m.m. på den gamle markedsplads i Ulfborg | 02.06.1999 | 07.07.1999 | 02.07.1999 | |
| 45 | For det eksisterende sommerhusområde Bjerghuse, Fjand | 06.09.2000 | 27.09.2000 | 16.10.2000 | |
| 46 | For en ny markedsplads i Ulfborg | 07.06.2000 | 05.07.2000 | 29.06.2000 | |
| 47 | For et nyt ældrecenter i Vemb, Krohaven | 01.11.2000 | 29.11.2000 | 13.12.2000 | |
| 49 | For et nyt boligområde vest for Ulfborg - Odinsvej | 02.04.2003 | 14.04.2003 | 29.04.2003 | |
| 50 | For Mariebjerg i Vemb | 05.03.2003 | 26.03.2003 | 31.03.2003 | |
| 51-2 | For fritids- og eller helårsboliger på Skolegade i Thorsminde | 08.06.2004 | 22.06.2004 | 10.08.2004 | |
| 52 | For andelbolig-projekt Bøgeparken i Ulfborg | 04.02.2004 | 02.03.2004 | 28.04.2004 | |
| 53 | For Nr. Vosborg - et kultur- og erhvervscenter i Ringkjøbing Amt, Vembvej 37, 7570 vemb | 05.05.2004 | 17.05.2004 | 11.06.2004 | |
| 54 | For fritids- og eller helårsboliger på Havnevej i Thorsminde | 08.09.2004 | 21.09.2004 | 11.10.2004 | |
| 55-2 | For feriecenter nord for campingpladsen i Thorsminde | 04.05.2005 | 17.05.2005 | 09.02.2006 | |
| 56 | For Strandingsmuseum St. George i Thorsminde | 05.10.2005 | 15.11.2005 | 04.07.2006 | |
| 57 | For feriecenter Fjand Strand | 17.03.2005 | 19.03.2005 | 12.01.2006 | 1032 |
| 58 | For bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde | 07.09.2005 | 27.09.2005 | 12.01.2006 | |
| 59 | For boligområde ved Ulfkjærvej i Ulfborg | 05.10.2005 | 15.11.2005 | ||
| 61 | For boligområde i Vemb syd | 03.05.2006 | 30.05.2006 | 21.06.2006 | |
| 63 | For et område ved Søparken i Ulfborg | 06.09.2006 | 03.10.2006 | 15.11.2007 | |
| 65 | For et nyt erhvervsområde i Ulfborg Syd | 21.06.2006 | 11.07.2006 | ||
| 66-2 | For vindmøller nordvest for Ulfborg | 13.12.2006 | 18.12.2006 | 09.02.2009 | |
| 67 | For sommerhusområde ved Sdr. Fjandvej i Sdr. Nissum | 05.04.2006 | 06.06.2006 | 21.06.2006 | |
| 68 | For sommerhusområde ved Klitvej i Husby | 03.05.2006 | 20.06.2006 | 14.06.2006 | |
| 69 | Boligområde ved Sognegårdsvej, Husby | 14.08.2007 | 22.08.2007 | 13.09.2007 |
Opdateret 14-09-2011
Redaktør: Aase Larsen
Teknik og Miljø
Planafdelingen
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7558
planafdelingen@holstebro.dk
Den 29-02-2012 |
|||
|
|
|||
Den 28-02-2012 |
|||
|
|
|||
Gør som over 2000 andre: Tilmeld dig nyhedsmailen
- og deltag i konkurrencen om en iPod Touch. Vi trækker lod blandt de første 2500 tilmeldte.