| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1192 | 173.000 | |
| 2 | 1230 | 177.000 | |
|
3 |
1072 | 158.000 | |
| 4 | 1308 | 187.000 | |
| 5 | 1219 | 176.000 | |
| 6 | 1125 | 165.000 | |
| 7 | 1116 | 232.000 | |
| 8 | 1024 | 215.000 | |
| 9 | 1243 | 255.000 | |
| 10 | 1138 | 303.000 | |
| 11 | 1135 | 302.000 | |
| 12 | 1399 | 365.000 | |
| 13 | 816 | 225.000 | |
| 16 | 1068 | 286.000 | |
| 18 | 1148 | 305.000 | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||
I prisen er indeholdt tilslutningsbidrag til kloak for så vidt angår afledning af spildevand.
l prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag til el, vand og fjernvarme samt udgiften til etablering af anlæg til bortledning af overfladevand.
Opdateret 26-10-2011
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen