| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 14 | 1055 | Solgt | |
| 15 | 1078 | Solgt | |
|
16 |
929 | Solgt | |
| 18 | 929 | Solgt | |
| 20 | 991 | Solgt | |
| 22 | 1028 | Solgt | |
| 24 | 919 | Solgt | |
| 26 | 854 | Solgt | |
| 28 | 840 | Solgt | |
| 30 | 840 | Solgt | |
| 32 | 900 | Solgt | |
| 34 | 906 | Solgt | |
| 36 | 999 | Solgt | |
| 38 | 1126 | Solgt | |
| 40 | 1396 | Solgt | |
| 41 | 1144 | Solgt | |
| 43 | 1349 | Solgt | |
| 45 | 982 | Solgt | |
| 47 | 932 | Solgt | |
| 49 | 1349 | Solgt | |
| 51 | 1233 | Solgt | |
| 53 | 1105 | Solgt | |
| 55 | 1164 | Solgt | |
| 57 | 1157 | 517.000 | |
| 59 | 899 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

Opdateret 21-03-2013
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen