| SKJOLDET | |||
| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Solgt | |
| 2 | 1045 | Solgt | |
|
3 |
909 | Solgt | |
| 4 | 990 | Solgt | |
| 5 | 896 | Solgt | |
| 6 | 957 | Solgt | |
| 7 | 820 | Solgt | |
| 8 | 957 | Solgt | |
| 9 | 940 | Solgt | |
| 10 | 992 | Solgt | |
| 11 | 887 | Solgt | |
| 12 | 895 | Solgt | |
| 13 | 890 | Solgt | |
| 14 | 830 | Solgt | |
| 15 | 862 | Solgt | |
| 16 | 830 | Solgt | |
| 18 | 830 | Solgt | |
| 20 | 830 | Solgt | |
| 22 | 890 | Solgt | |
| 24 | 810 | Solgt | |
| 26 | 817 | Solgt | |
| 28 | 841 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||
| TVÆRPILEN | |||
| 2 | 934 | Solgt | |
| 4 | 954 | Solgt | |
| 6 | 974 | Solgt | |
| 8 | 1073 | Solgt | |
| 10 | 1073 | Solgt | |
| 12 | 884 | Solgt | |
| 14 | 884 | Solgt | |
| 16 | 884 | Solgt | |
| 18 | 891 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varme.
Opdateret 09-05-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen