| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1063 | 130.000 | |
| 3 | 1040 | 128.000 | |
|
5 |
1025 | 141.000 | |
| 7 | 1142 | Solgt | |
| 19 | 1276 | 158.000 | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

l ovennævnte priser er indeholdt tilslutningsbidrag til kloak for så vidt angår bortledning af spildevand. l prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag til el, vand og varme. l prisen er endvidere ikke indeholdt udgiften til etablering af anlæg til bortledning af overfladevand.
| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 21 | 1103 | Solgt | |
| 27 | 1175 | 157.000 | |
|
29 |
1063 | 152.000 | |
| 33 | 1140 | 163.000 | |
| 35 | 1341 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

I ovennævnte priser er indeholdt tilslutningsbidrag til kloak for så vidt angår bortledning af spildevand og tilslutningsbidrag til el.
l prisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag til vand og varme. l prisen er endvidere ikke indeholdt udgiften til etablering af anlæg til bortledning af overfladevand.
| SKOVSTIEN | |||
| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 4A | 2200 | 308.000 | |
| 4B | 2200 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||
| SØPARKEN | |||
| Nr. | Areal | Pris | |
| 45 | 2370 | 369.000 | |
| 47 | 2380 | 370.000 | |
| 49 | 1507 | 269.000 | |
| 51 | 2105 | Solgt | |
| 53 | 2167 | 346.000 | |
| 55 | 2048 | 332.000 | |
| 57 | 1972 | 324.000 | |
| 59 | 1599 | 279.000 | |
| 61 | 1950 | 321.000 | |
| 63 | 1739 | 296.000 | |
| 65 | 2162 | 345.000 | |
| 67 | 1954 | 322.000 | |
| 69 | 2088 | Solgt | |
| 71 | 1858 | 310.000 | |
| 73 | 1550 | 274.000 | |
| 75 | 1628 | 284.000 | |
| 77 | 2174 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

Opdateret 17-01-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen