| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1054 | Solgt | |
| 3 | 830 | Solgt | |
|
5 |
953 | Solgt | |
| 7 | 958 | Solgt | |
| 9 | 830 | Solgt | |
| 11 | 952 | Solgt | |
| 13 | 957 | Solgt | |
| 15 | 830 | Solgt | |
| 17 | 953 | Solgt | |
| 19 | 1108 | Solgt | |
| 21 | 830 | Solgt | |
| 23 | 952 | Solgt | |
| 25 | 958 | Solgt | |
| 27 | 830 | Solgt | |
| 29 | 946 | Solgt | |
| 31 | 946 | Solgt | |
| 33 | 830 | 445.000 | |
| 35 | 957 | Solgt | |
| 37 | 952 | Solgt | |
| 39 | 830 | Solgt | |
| 41 | 853 | Solgt | |
| 43 | 953 | Solgt | |
| 45 | 830 | 445.000 | |
| 47 | 957 | Solgt | |
| 49 | 952 | Solgt | |
| 51 | 830 | Solgt | |
| 53 | 957 | Solgt | |
| 55 | 952 | Solgt | |
| 57 | 830 | Solgt | |
| 59 | 1054 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||
Opdateret 09-05-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen