| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Solgt | |
| 3 | 1050 | Solgt | |
|
5 |
958 | Solgt | |
| 7 | 830 | Solgt | |
| 9 | 952 | Solgt | |
| 11 | 958 | Solgt | |
| 13 | 830 | Solgt | |
| 15 | 953 | Solgt | |
| 17 | 1003 | Solgt | |
| 19 | 830 | Solgt | |
| 21 | 959 | Solgt | |
| 23 | 957 | Solgt | |
| 25 | 830 | Solgt | |
| 27 | 908 | Solgt | |
| 29 | 913 | Solgt | |
| 31 | 830 | Solgt | |
| 33 | 946 | Solgt | |
| 35 | 946 | Solgt | |
| 37 | 830 | Solgt | |
| 39 | 913 | Solgt | |
| 41 | 907 | Solgt | |
| 43 | 830 | Solgt | |
| 45 | 958 | Solgt | |
| 47 | 958 | Solgt | |
| 49 | 830 | Solgt | |
| 51 | 909 | Solgt | |
| 53 | 806 | Solgt | |
| 55 | 952 | Solgt | |
| 57 | 830 | Solgt | |
| 59 | 958 | Solgt | |
| 61 | 953 | Solgt | |
| 63 | 830 | Solgt | |
| 65 | 957 | Solgt | |
| 67 | 952 | Solgt | |
| 69 | 830 | 445.000 | |
| 71 | 700 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||

Opdateret 17-11-2011
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen