| Nr. | Areal | Pris | |
|---|---|---|---|
| 1 | 915 | Solgt | |
| 3 | 830 | 445.000 | |
|
5 |
958 | Solgt | |
| 7 | 953 | Solgt | |
| 9 | 830 | Solgt | |
| 11 | 958 | Solgt | |
| 13 | 866 | Solgt | |
| 15 | 836 | Solgt | |
| 17 | 782 | Solgt | |
| 19 | 952 | Solgt | |
| 21 | 830 | Solgt | |
| 23 | 993 | Solgt | |
| 25 | 964 | Solgt | |
| 27 | 830 | Solgt | |
| 29 | 958 | Solgt | |
| 31 | 801 | Solgt | |
| 33 | 840 | Solgt | |
| 35 | 877 | Solgt | |
| 37 | 871 | Solgt | |
| 39 | 836 | Solgt | |
| 41 | 905 | Solgt | |
| 43 | 1044 | Solgt | |
| 45 | 1044 | Solgt | |
| 47 | 1047 | Solgt | |
| 49 | 831 | Solgt | |
| 51 | 1031 | Solgt | |
| 53 | 984 | Solgt | |
| 55 | 828 | Solgt | |
| 57 | 993 | Solgt | |
| 59 | 958 | Solgt | |
| 61 | 830 | Solgt | |
| 63 | 963 | Solgt | |
| 65 | 1079 | Solgt | |
| 67 | 830 | Solgt | |
| 69 | 953 | Solgt | |
| 71 | 1055 | Solgt | |
| 73 | 819 | 443.000 | |
| 75 | 1093 | Solgt | |
| 77 | 958 | Solgt | |
| 79 | 830 | 445.000 | |
| 81 | 952 | Solgt | |
| 83 | 1018 | Solgt | |
| R = Reserveret | |||
| Salgsprisen er inkl. moms | |||
Opdateret 10-01-2012
Redaktør: Jonna Brogaard
Borgmesterkontoret (grundsalg): 9611 7504
Teknik og Miljø (tekniske oplysninger): 9611 7684
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen