Tilskud til private- og puljeinstitutioner
På denne side findes oplysninger om kommunens tilskud til private- og puljeinstitutioner samt førskolebørn på friskoler/private skoler.
Tilskuddet udbetales månedligt forud i 12 måneder på baggrund af antal indmeldte børn.
Såfremt pasningstilbuddet har en kortere åbningstid end 50½ timer, vil driftstilskuddet for en heldagsplads blive reduceret tilsvarende den faktiske åbningstid i institutionen.
Årligt tilskud til 0-2 årige børn
| 2026 | Heldagsplads (min 50½ timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 35 timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 30 timer pr. uge) |
|---|---|---|---|
| Driftstilskud | 133.761 kr. | 107.009 kr. | 92.295 kr. |
| Bygningstilskud | 7.443 kr. | 7.443 kr. | 7.443 kr. |
| Administrationstilskud | 4.538 kr. | 4.538 kr. | 4.538 kr. |
| I alt pr. år | 145.742 kr. | 118.990 kr. | 104.276 kr. |
Årligt tilskud til 3-5 årige børn
| 2026 | Heldagsplads (min 50½ timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 35 timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 30 timer pr. uge) |
|---|---|---|---|
| Driftstilskud | 73.491 kr. | 58.793 kr. | 50.709 kr. |
| Bygningstilskud | 3.271 kr. | 3.271 kr. | 3.271 kr. |
| Administrationstilskud | 2.555 kr. | 2.555 kr. | 2.555 kr. |
| I alt pr. år | 79.317 kr. | 64.619 kr. | 56.535 kr. |
Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud som et aconto tilskud på baggrund af antal indmeldte børn.
Såfremt institutionen har en kortere åbningstid end 50½ timer, vil driftstilskuddet for en heldagsplads blive reduceret tilsvarende den faktiske åbningstid i institutionen.
Årligt tilskud til 0-2 årige børn
| 2026 | Heldagsplads (min 50½ timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 35 timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 30 timer pr. uge) |
|---|---|---|---|
| Driftstilskud | 136.153 kr. | 108.922 kr. | 93.946 kr. |
| Bygningstilskud | 7.443 kr. | 7.443 kr. | 7.443 kr. |
| Administrationstilskud | 4.538 kr. | 4.538 kr. | 4.538 kr. |
| I alt pr. år | 148.134 kr. | 120.903 kr. | 105.927 kr. |
Årligt tilskud til 3-5 årige børn
| 2026 | Heldagsplads (min 50½ timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 35 timer pr. uge) | Deltidsplads (min. 30 timer pr. uge) |
|---|---|---|---|
| Driftstilskud | 76.659 kr. | 61.327 kr. | 52.895 kr. |
| Bygningstilskud | 3.271 kr. | 3.271 kr. | 3.271 kr. |
| Administrationstilskud | 2.555 kr. | 2.555 kr. | 2.555 kr. |
| I alt pr. år | 82.485 kr. | 67.153 kr. | 58.721 kr. |
Årligt tilskud til førskolebørn
| 2026 | Heldagsplads (min 50½ timer pr. uge) |
|---|---|
| Driftstilskud | 51.117 kr. |
| Bygningstilskud | 2.304 kr. |
| Administrationstilskud | 1.800 kr. |
| I alt pr. år | 55.221 kr. |
Årligt tilskud til SFO-børn
| 2026 | Heldagsplads | Eftermiddagsplads | Morgenplads |
|---|---|---|---|
| Driftstilskud | 17.489 kr. | 13.117 kr. | 4.776 kr. |
| Bygningstilskud | 911 kr. | 911 kr. | 911 kr. |
| Administrationstilskud | 712 kr. | 712 kr. | 712 kr. |
| I alt pr. år | 19.112 kr. | 14.740 kr. | 6.399 kr. |
Tilskuddet udbetales månedligt forud i perioden maj-juli på baggrund af antal tilmeldte førskolebørn.
Såfremt pasningstilbuddet har en kortere åbningstid end 50½ timer, vil driftstilskuddet for en heldagsplads blive reduceret tilsvarende den faktiske åbningstid.
Årligt tilskud til førskolebørn
| 2026 | Heldagsplads (min 50½ timer pr. uge) |
|---|---|
| Tilskud pr. år | 26.405 kr. |